赢家娱乐城 2025年学术硕士研究生招生考试复试成绩公示 | |||||
根据《赢家娱乐城下载 2025年硕士研究生招生复试工作方案》及《赢家娱乐城-赢家娱乐城下载 2025年硕士研究生招生复试实施细则》等相关文件,现将赢家娱乐城-赢家娱乐城下载 2025年学术硕士研究生考试复试成绩进行公示: | |||||
考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 报考专业 | 复试总分 | 总成绩 |
100385020202009 | 尚* | 352 | 区域经济学 | 89.80 | 76.22 |
100385120400054 | 李*彩 | 414 | 公共管理学 | 92.70 | 85.77 |
100385120400055 | 高*源 | 408 | 公共管理学 | 92.80 | 84.96 |
100385120400064 | 白*美 | 397 | 公共管理学 | 89.20 | 82.34 |
100385120400063 | 古* | 391 | 公共管理学 | 88.80 | 81.38 |
100385120400083 | 张*敏 | 389 | 公共管理学 | 88.10 | 80.89 |
100385120400039 | 徐*萌 | 375 | 公共管理学 | 91.50 | 79.95 |
100385120400060 | 秦*羚 | 376 | 公共管理学 | 90.40 | 79.76 |
100385120400093 | 贾*宇 | 391 | 公共管理学 | 83.10 | 79.67 |
100385120400086 | 谭*昇 | 374 | 公共管理学 | 89.50 | 79.21 |
100385120400081 | 李*乾 | 369 | 公共管理学 | 84.60 | 77.04 |
100385120400062 | 龚* | 375 | 公共管理学 | 81.50 | 76.95 |
100385120400018 | 李*瑾 | 358 | 公共管理学 | 89.10 | 76.85 |
100385120400041 | 闫*玥 | 352 | 公共管理学 | 90.60 | 76.46 |
100385120400076 | 周* | 353 | 公共管理学 | 89.10 | 76.15 |
100385120400105 | 周*航 | 374 | 公共管理学 | 78.80 | 76.00 |
100385120400095 | 张*茹 | 368 | 公共管理学 | 81.20 | 75.88 |
100385120400073 | 刘*瑶 | 353 | 公共管理学 | 88.10 | 75.85 |
100385120400104 | 宋*星 | 358 | 公共管理学 | 85.50 | 75.77 |
100385120400087 | 王*琪 | 354 | 公共管理学 | 86.40 | 75.48 |
100385120400044 | 张*涵 | 353 | 公共管理学 | 86.60 | 75.40 |
100385120400089 | 陈* | 366 | 公共管理学 | 79.50 | 75.09 |
100385120400028 | 饶*琦 | 359 | 公共管理学 | 80.00 | 74.26 |
100385120400034 | 张* | 343 | 公共管理学 | 86.70 | 74.03 |
100385120400078 | 李*星 | 357 | 公共管理学 | 79.80 | 73.92 |
100385120400047 | 常* | 346 | 公共管理学 | 83.20 | 73.40 |
100385120400019 | 董*琪 | 339 | 公共管理学 | 86.10 | 73.29 |
100385120400026 | 张*鑫 | 342 | 公共管理学 | 83.70 | 72.99 |
100385120400033 | 石*溪 | 339 | 公共管理学 | 84.60 | 72.84 |
100385120400100 | 伍*莹 | 339 | 公共管理学 | 83.70 | 72.57 |
100385120400094 | 黄*玲 | 345 | 公共管理学 | 78.80 | 71.94 |
100385120400032 | 郭*琪 | 333 | 公共管理学 | 80.90 | 70.89 |
100385120400065 | 王* | 340 | 公共管理学 | 77.40 | 70.82 |
100385120400096 | 董*杰 | 337 | 公共管理学 | 78.70 | 70.79 |
公示期为七天,时间从2025年3月31日至2025年4月6日。 | |||||
公示期间,考生若有问题,请以书面、电话或电子邮件等形式向我院反映。 | |||||
联系人:薛老师 联系电话:83952250 电子邮箱:[email protected] |